新万博体育,新万博体育app智库建设软硬件设备采购项目需求和结果公示表
发布日期:2023-06-25 来源:科研处| 项目名称 | 新万博体育,新万博体育app智库建设软硬件设备采购项目 | |||||
| 采购预算 | 99000元 | |||||
| 采购单位 | 科研处 | |||||
| 成交内容 | 货 物 |
品牌 | 型号 | 成交金额 | 其他 | |
| 三星 | S7 | 31300 | 10台 | |||
| 联想 | YogaDuet | 13360 | 2台 | |||
| 戴尔 | XPS | 18800 | 2台 | |||
| 惠普 | HP M17w | 3500 | 2套 | |||
| 极域 | 多媒体教室互动管理系统软件V2.0 | 19500 | 1套 | |||
| 极域 | 教室云盒CCE-6010X | 4500 | 1套 | |||
| 极域 | 教室云嵌入式软件V1.0 | 5500 | 1套 | |||
服 务 |
||||||
修缮工程 |
||||||
| 成交供应商 | 北京宇航阳光科技有限责任公司 | |||||
| 成交总金额 | 96460元 | |||||
